Funnel diagnosis, cohort analysis, user segmentation, A/B experiment readout, and policy simulation on a real synthetic dataset.
企业福利卡券增长实验
六步 Funnel 诊断、Cohort 分析、用户分层、A/B 实验读数与策略模拟——真实跑通同一套 DuckDB 合成数据集得到的结果。
数据说明
数据为脱敏合成数据,按真实项目口径校准;所有数字直接来自对源项目 DuckDB 跑出的真实查询结果,非虚构示例。
14天核销率
31.2%
1,540 / 4,939 已发放用户
最大绝对流失
触达 → 访问
1,425 人流失(68.8% 阶段转化)
距健康线最近
核销 → 履约
96.2% vs 95.0% 健康线,仅 +1.2pp
预算使用率
68.5%
已结算 / 批准预算
红色 = 两大断点(触达→访问、领取→核销),按流失人数看是最大的两段。
| 部门 | 发放 | 触达率 | 访问率 | 领取率 | 14天核销率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售 | 1,002 | 91.2% | 63.9% | 48.5% | 32.2% |
| 研发 | 1,480 | 93.4% | 64.7% | 48% | 31.6% |
| 生产 | 1,203 | 92.4% | 64.3% | 47.6% | 31.3% |
| 客服 | 469 | 92.5% | 62% | 45% | 30.5% |
| 职能 | 785 | 92.1% | 61.1% | 45.5% | 29.3% |
健康线是项目内部基准(历史批次/相似活动),不是行业标准;给的是「去哪找原因」,因果结论仍要实验验证。
| 阶段 | 实际转化 | 健康线 | 差距 | 流失人数 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14天核销 Redeemed → 履约 Fulfilled | 96.2% | 95% | +1.2pp | 59 | 供应商 SLA、容量护栏 |
| 资格 Eligible → 发放 Issued | 98.8% | 97% | +1.8pp | 61 | 清洗名单、失败重试、失败原因分布 |
| 发放 Issued → 触达 Reached | 92.4% | 90% | +2.4pp | 373 | 更换渠道、联系方式更新 |
| 触达 Reached → 访问 Visited | 68.8% | 65% | +3.8pp | 1,425 | 消息模板 / 发送时间 A/B 实验 |
| 访问 Visited → 领取 Claimed | 74.4% | 70% | +4.4pp | 803 | 权益推荐、页面简化 |
| 领取 Claimed → 14天核销 Redeemed | 65.9% | 60% | +5.9pp | 798 | 到期提醒实验(本项目结果:+6.2pp) |
触达 → 访问
68.8%
消息模板 A/B 的主指标
访问 → 领取
74.4%
权益匹配度与页面体验
领取 → 核销
65.9%
「领了忘用」的量化